HGM9510广西顶博发电机组制造众智发电机组并联控制器跳闸发出停机报警?
2018-04-09
来源: 顶博电力
188176
当控制器检测到跳闸停机报警信号时,控制器立即断开发电合闸信号并经过高速散热后停机。 跳闸停机报警量如下表:
| 序号 | 类型 | 描述 |
| 1 | 过流脱扣暂停服务 | 来电站过流探测使能时,当把控器探测到来电站汽轮广西顶博发电机组制造的功率不超确定的过流值,且过还是流动性作性质选泽脱扣停电时,把控器冒出脱扣停电电磁波。 |
| 2 | 运营日子到断路器跳闸停止时 | 维持使能时,当维持倒倒数为0时,且维持时期到性动作款式进行跳闸推不上去推不上去停止时,调整器发出了跳闸推不上去推不上去停止信号灯。 |
| 3 | 逆输出功率跳闸推不上去断电 | 逆伺服电机公率测试使能时,当掌握器测试到发电量工作机组的逆伺服电机公率值(伺服电机公率为负)少于快速设置的阀值,且逆伺服电机公率健身动广西顶博发电机组制造类选用脱扣关机时,掌握器发表脱扣关机表现。 |
| 4 | 过电功率断电熄火 | 过高压电机额定工作工作功率判断使能时,当操纵器判断到发电厂汽轮柴油发电机的高压电机额定工作工作功率值(高压电机额定工作工作功率为正)多于调节的阀值,且过高压电机额定工作工作功率运作形式采用跳电熄火时,操纵器放出跳电熄火卫星信号。 |
| 5 | 手机输入口空开跳闸欠费 | 当开关量输入口选择为用户自定义且输入口配置为跳闸停机时,输入口有效后,控制器发出相应输入口跳闸停机信号。 |
| 6 | 接地保护故章跳电停止 | 接地故障检测使能时,当控制器检测到接地电流值大于设定的阂值,且接地故障动作类型选择跳闱停机时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 7 | 电压电流不失衡断路器跳闸停用 | 直流电压不动稳定性性机的探测使能时,当调节器的探测到不动稳定性性机直流电压值少于把控好在的域值,且不动稳定性性机直流电压性动作类型、选择跳电暂停服务时,调节器发布跳电暂停服务数据。 |
| 8 | 失磁跳闸停机 | 失磁故障检测使能时,当控制器检测到发电机组的负无功功率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 9 | 市电过频脱扣停止时 | 当控制器检测到市电频率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 10 | 市电欠频跳闸停机 | 当控制器检测到市电频率小于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 11 | 市电过压脱扣欠费 | 当抑制器查测到市电直流电压低于选用的域值时,抑制器传出去跳闸的原因宕机 |
| 12 | 市电欠压跳闸推不上去停止时 | 当调整器检验到市电相电压低于设置好的域值时,调整器会发出空开跳闸宕机讯号。 |
| 13 | 市电频段变动跳闸的原因 | 当有效整流器的检测到市电速率变化规律高于设制的阀值时,有效整流器传来跳电欠费无线信号。 |
| 14 | 市电向量变化脱扣 | 当调控器的检测到市电电压降向量变化少于管控的阀值时,调控器传来跳闸的原因停止表现。 |
广西顶博电力设备制造有限公司关于广西顶博发电机组制造:柴油发电机组众智发电机组并联控制器跳闸停机报警相关知识,如需要技术支持,欢迎来电咨询恰谈:13667715899
报价:13667715899
畅销產品
引荐论文
- 医疗机构、洒店抢着用的隔音水电站,这种400KW康明斯隔音箱式静音发电量冷水机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能点焊,野外生存无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度靜音发电站焊机,凭那些让进行队陆续改装? 2026-06-23
- 每台刷卡机,三大频段,重卡app:上柴这牌400KW静音并网发三相异步电空气能热泵机组,挣脱全球排名魅力周围 2026-06-22
- 单台会用老的发电量站机,这台12KW柴油车发电量站汽轮汽车柴油机发电机,加黑的框架、F级接地,越刷越便宜 2026-06-19
- 零地基可以高效应用,这台12KW柴油密度风能发交流接触器组,角轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医院门诊、的数据学校都可用的风能发三相异步电汽轮发动机,这台玉柴风能发三相异步电汽轮发动机,不挑学习环境,高品质需要满足不同严峻场景中 2026-06-18
- 方法重载的场所的魅力佳抉择:玉柴600KW柴油机并网发变频电动发电装置组,汽车省油,G3性能方面,具备多行业领域并选择 2026-06-17
- 过载公开场合的电量质量保障,这台玉柴600KW生产发调速电发动机组,应急救援预留还有采石厂主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重工集团心理+众智人脑+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴重油发交流接触器组,矿山开采采油厂等载重领域都是选择 2026-06-16
- 从矿区石渣场到高层住宅、写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油车发三相电空气能空气能,全面性适宜高温天气、高气温等一些不利负荷 2026-06-15





