240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 不间断数据报告单 | ||||
| AVR型号查询 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻调低 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁软件系统 | 自整流 | PMG稀土永磁发电机 | PMG爪极交流接触器 | PMG开关磁阻无刷电机无刷电机 |
| 轻载整流电阻值(V) | 12 - 9V | |
| 满舱励磁电工作电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载整流电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶激磁电压电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时长常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘中等级 | H | |
| 定子电机绕线 | 双层玻璃三合 | |
| 感应线圈(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防防等级保护 | IP23 | |
| RFI 阻止标 | 符合标准规定EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规定 | |
| 波形图失真率 | 变压器空载电流线电压下降率<1.5% ,非曲线载荷电流线电压下降率<5.0% | |
| 断路比 | 1/Xd | |
| 恒定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电干挠常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 放置冷却空气中2g流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定电压值事情下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 设备数剧 | ||
| 心轴震动 | 各种交谈带柴油发电机马达叶轮均为新动态和平,远低于BS6861:第4方面第2.5级,为程序运行中的最低振动模式。 | |
| 的轴承 | 单滚柱轴承 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含量 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶质量 | 361 kg | 338 kg |
| 风能发三相异步电机体积 | 940 kg | 950 kg |
| 装运容量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包裝尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大程度超速行驶 | 2250转/min,长期两min | |
| 滑动轴承驱动安装端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚针轴承非驱动器端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最赚钱车辆
推荐英文本文
- 医院科室、旅馆抢着用的隔音水电站,这车400KW康明斯隔音箱式柴油密度发电量热泵机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能对焊,户外无电也一样干大活!这台顶博400A重油隔音发电厂焊机,凭啥让安装队急切狂战换装? 2026-06-23
- 一个工具,三大频段,重卡游戏平台:上柴这车400KW柴油发动机并网发电装置的组,打碎环球电量轮廓 2026-06-22
- 一个运用到老的生产发马达,这台12kW柴油发动机生产发马达组,加黑眼镜框架、F级绝缘性,越变越便宜 2026-06-19
- 零基本也要放松用到,这台12Kw静音火力柴油发电机的组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医院科室、数据库中间都用到的生产发马达组,这台玉柴生产发马达组,不挑学习环境,终极充分考虑各种类型苛求的场景 2026-06-18
- 载重公共场合的供用电理想化选定 :玉柴600KW重油来柴油发电机的组,汽车省油,G3能,要求多领域行业所采用 2026-06-17
- 方法重载施工地点的电能保障措施,这台玉柴600KW风能发直流电汽轮机,应急响应预备也是煤矿主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏病+众智脑子+斯坦福电动机,这台600KW玉柴重油来发电动设备,矿井采油厂等轻载场所,还在选购 2026-06-16
- 从露天煤矿石子场到管理层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电厂发动机组,全面的用于高温度、高海拨高度等各种各样的一些恶劣过量空气系数 2026-06-15





